Секційні огорожі – це тренд ХХІ століття, адже тепер в світі моди панує естетика і мінімалізм.
Стильні, стрункі і неймовірно естетичні огорожі із секцій, можна побачити практично скрізь, вони є центром уваги вітчизняних і європейських споживачів
Ті, хто не стоїть на місці і хоче йти в ногу з часом, так чи інакше розглядають варіант придбання секцій в якості забору,тому що:
оптимальна ціна – низька вартість у порівнянні з багатьма іншими видами огорож
свобода творчості – можливість вибору кольору, відповідного дизайну ділянки.
довговічність – сертифікований зовнішній захист усіх елементів конструкції. Оцинкований метал з покриттям може легко витримувати погані погодні умови, корозію, механічні навантаження, вологу і багато інших несприятливих умов.
Розмір вічка 200 х 50 мм
Товщина дроту 3 - 5 мм
Довжина секції 2,5 м
Висота секції від 1 до 2,4 м
Висота cекції, м | К-ть рифів | Ціна секції, грн/шт | Висота стовпа, м | Ціна стовпа, грн/шт | К-ть кріплення на стовп | Ціна кріплення, грн/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 345 | ||||
1,03 | 2 | 378 | 1,5 | 259 | 3 | 13,00 |
1,23 | 3 | 425 | 1,75 | 298 | 3 | 13,00 |
1,53 | 3 | 521 | 2,00 | 335 | 3 | 13,00 |
1,73 | 3 | 554 | 2,20 | 369 | 4 | 13,00 |
2,03 | 4 | 668 | 2,50 | 410 | 4 | 13,00 |
Висота cекції, м | К-ть рифів | Ціна секції, грн/шт | Висота стовпа, м | Ціна стовпа, грн/шт | К-ть кріплення на стовп | Ціна кріплення, грн/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2 | 525 | 1,50 | 259 | 2 | 13,00 |
1,20 | 2 | 562 | 1,75 | 298 | 3 | 13,00 |
1,50 | 3 | 696 | 2,00 | 335 | 3 | 13,00 |
1,70 | 3 | 735 | 2,20 | 369 | 3 | 13,00 |
2,00 | 4 | 898 | 2,50 | 410 | 4 | 13,00 |
2,23 | 4 | 1199 | 3,00 | 481 | 4 | 13,00 |
2,43 | 4 | 1327 | 3,50 | 605 | 4 | 13,00 |
Висота cекції, м | К-ть рифів | Ціна секції, грн/шт | Висота стовпа, м | Ціна стовпа, грн/шт | К-ть кріплення на стовп | Ціна кріплення, грн/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2 | 693 | 1,50 | 259 | 2 | 13,00 |
1,20 | 2 | 793 | 1,75 | 298 | 3 | 13,00 |
1,50 | 3 | 995 | 2,00 | 335 | 3 | 13,00 |
1,70 | 3 | 1081 | 2,20 | 369 | 3 | 13,00 |
2,00 | 4 | 1337 | 2,50 | 410 | 4 | 13,00 |
Висота cекції, м | К-ть рифів | Ціна секції, грн/шт | Висота стовпа, м | Ціна стовпа, грн/шт | К-ть кріплення на стовп | Ціна кріплення, грн/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
1,03 | 2 | 525 | 1,80 | 352 | 3 | 35 |
1,23 | 2 | 562 | 1,80 | 352 | 3 | 35 |
1,33 | 3 | 620 | 1,80 | 352 | 3 | 35 |
1,53 | 3 | 696 | 2,00 | 392 | 3 | 35 |
1,73 | 3 | 735 | 2,20 | 432 | 3 | 35 |
2,03 | 4 | 898 | 2,60 | 512 | 4 | 35 |
Висота cекції, м | К-ть рифів | Ціна секції, грн/шт | Висота стовпа, м | Ціна стовпа, грн/шт | К-ть кріплення на стовп | Ціна кріплення, грн/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
1,70 | 3 | 1081 | 2,20 | 432,00 | 3 | 35,00 |
Висота cекції, м | К-ть рифів | Ціна секції, грн/шт | Висота стовпа, м | Ціна стовпа, грн/шт | К-ть кріплення на стовп | Ціна кріплення, грн/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
1,23 | 3 | 624 | 1,70 | 319 | 3 | 13,00 |
1,53 | 3 | 733 | 2,00 | 369 | 3 | 13,00 |
1,73 | 3 | 812 | 2,20 | 411 | 4 | 13,00 |
2,03 | 4 | 960 | 2,50 | 454 | 4 | 13,00 |
3,00 | 538 | 5 | 13,00 |
Висота cекції, м | К-ть рифів | Ціна секції, грн/шт | Висота стовпа, м | Ціна стовпа, грн/шт | К-ть кріплення на стовп | Ціна кріплення, грн/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
1,03 | 2 | 670 | 1,50 | 359 | 3 | 13,00 |
1,23 | 3 | 748 | 1,70 | 378 | 3 | 13,00 |
1,53 | 3 | 840 | 2,00 | 390 | 3 | 13,00 |
1,73 | 3 | 978 | 2,20 | 426 | 4 | 13,00 |
2,03 | 4 | 1093 | 2,50 | 456 | 4 | 13,00 |
При покупці 10 секцій гарантовано отримайте знижку 3%!
Висота створки, м | Ширина створки, м | Висота опорного стовпа | Ціна, грн |
---|---|---|---|
1,0 | 1,0 | 2,0 | 5490,00 |
1,2 | 1,0 | 2,2 | 5570,00 |
1,5 | 1,0 | 2,5 | 5925,00 |
1,7 | 1,0 | 2,7 | 6130,00 |
2,0 | 1,0 | 3,0 | 6535,00 |
Висота створки, м | Ширина створки, м | Висота опорного стовпа | Ціна, грн |
---|---|---|---|
1,0 | 3,0 | 2,0 | 10960,00 |
1,0 | 4,0 | 2,0 | 11515,00 |
1,0 | 5,0 | 2,0 | 12160,00 |
1,2 | 3,0 | 2,2 | 11210,00 |
1,2 | 4,0 | 2,2 | 11765,00 |
1,2 | 5,0 | 2,2 | 12410,00 |
1,5 | 3,0 | 2,5 | 12100,00 |
1,5 | 4,0 | 2,5 | 12660,00 |
1,5 | 5,0 | 2,5 | 13210,00 |
1,7 | 3,0 | 2,7 | 12355,00 |
1,7 | 4,0 | 2,7 | 12920,00 |
1,7 | 5,0 | 2,7 | 13480,00 |
2,0 | 3,0 | 3,0 | 13215,00 |
2,0 | 4,0 | 3,0 | 13770,00 |
2,0 | 5,0 | 3,0 | 14325,00 |